●生牧
オーチャードグラス(1番草・出穂期) 82.4 3.1 0.9 7.3 4.4 5.1 9.4 1.9
イタリアンライグラス(1番草・出穂期) 84.7 2.1 0.6 6.7 4.3 5.0 8.8 1.6
ペレニアルライグラス(1番草・出穂期) 80.5 2.0 0.7 9.7 5.3 6.2 11.0 1.8
チモシー(1番草・出穂期) 79.9 2.0 0.7 9.6 6.2 7.3 12.3 1.6
トールフェスク(1番草・出穂期) 79.1 2.2 0.6 10.1 6.1 7.2 12.3 1.9
メドウフェスク(1番草・出穂前) 86.1 2.4 0.7 5.9 3.4 4.0 7.4 1.5
バミューダグラス(再生草・出穂前) 69.2 4.0 0.7 14.7 8.3 9.4 17.6 3.1
カラードギニアグラス(1番草・出穂期) 80.9 2.2 0.5 8.2 6.0 7.0 12.1 2.2
リードカナリーグラス(再生草・出穂前) 79.0 3.0 0.6 9.7 5.3 6.2 10.0 2.4
スーダングラス(1番草・出穂期) 85.2 2.2 0.6 6.0 4.2 4.9 8.0 1.8
アルファルファ(1番草・開花期) 81.7 4.8 0.7 7.1 3.6 4.7 6.1 2.1
●その他の生草(青刈飼料作物)
エンバク(出穂前) 87.5 2.9 0.8 4.7 2.5 2.9 4.8 1.6
大麦(出穂前) 87.8 2.3 0.6 4.8 3.3 4.0 6.0 1.2
ライ麦(出穂前) 86.1 3.6 0.9 5.1 2.7 - - 1.6
イネ(出穂期) 77.9 3.2 0.8 9.1 5.8 6.9 10.7 3.2
ギニアグラス(再生草・出穂前) 86.0 1.9 0.4 4.7 4.6 5.4 9.2 2.4
●乾草類
オーチャードグラス(1番草・出穂期) 16.3 10.9 2.8 35.1 27.9 32.9 53.9 7.0
オーチャードグラス(1番草・開花期) 15.6 8.9 2.2 35.4 31.7 37.5 59.0 6.2
イタリアンライグラス(1番草・出穂期) 14.2 9.7 2.3 37.0 28.5 33.6 55.1 8.3
イタリアンライグラス(1番草・開花期) 13.9 8.1 2.1 39.1 29.8 35.1 56.8 7.0
チモシー(1番草・出穂期) 14.1 8.7 2.4 39.4 28.9 34.1 55.7 6.5
チモシー(1番草・開花期) 14.8 6.8 1.9 40.7 30.8 36.4 58.0 5.0
チモシー(再生草・出穂前) 12.7 11.3 2.8 43.3 22.2 26.0 47.3 7.7
チモシー(再生草・出穂期) 16.5 8.2 2.3 39.1 27.8 32.8 53.7 6.1
トールフェスク(1番草・出穂期) 15.5 7.9 1.4 38.6 30.1 35.5 56.9 6.5
スーダングラス(1番草・出穂期) 15.5 5.8 1.4 40.5 27.8 32.8 52.8 9.0
ミューダグラス(再生草・出穂期) 13.1 13.2 1.8 50.1 11.8 10.8 33.6 10.0
カラードギニアグラス(出穂期) 7.0 7.9 1.7 41.4 32.1 37.7 62.9 9.9
アルファルファ(1番草・出穂期) 10.6 19.5 1.8 36.5 19.5 25.5 32.2 12.1
その他
エンバク(全) 12.4 5.8 1.6 47.7 27.0 31.4 53.7 5.6
イタリアンライグラス(全) 9.4 5.6 1.3 48.8 29.2 38.0 59.2 5.6
チモシー(全) 10.2 6.7 1.9 45.6 29.7 37.6 61.7 5.9
チモシーストロー 9.7 5.9 1.9 46.7 29.7 40.5 63.2 6.1
バミューダグラス 9.1 8.1 1.5 51.7 22.5 28.7 62.6 7.1
トールフェスク 12.1 5.9 1.1 42.0 33.1 35.6 62.3 5.9
稲ワラ 12.2 4.7 1.8 37.6 28.4 34.4 55.4 15.3
小麦ワラ 14.2 3.6 1.2 40.6 32.4 39.9 60.2 8.0
大麦ワラ 14.7 3.1 1.4 37.5 35.4 40.9 63.9 7.9

※こちらで掲載の成分に関しましては、著作権をお持ちの方へご連絡を取り、
掲載の正式許可を得て、掲載させて頂いております。
転載・流用はご遠慮頂けますよう、お願い致します。

なお、こちらでは掲載しておりませんが、牛さんのデータとしての
カロリー値/更なる詳細成分なども手元にございますので、
お問い合わせ頂ければ、お答えすることは可能です。
なお、転載目的の方はご遠慮下さいませ。